Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2010 | Laatupainotettujen elinvuosien kehitys Suomessa 1996-2009 | ||
2009 | Tutkimus terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja valtionosuuskriteereistä | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | |
2008 | Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin 2006 | Stakes | |
1997 | Pakkotupakoinnin taloudelliset ja terveydelliset vaikutukset | Stakes | |
1996 | Tutkimus kuntien terveyspalveluiden valtionsosuuksien perusteista | Sisäasiainministeriö | |
1996 | Ekonometrinen tutkimus yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuuden korvausperusteista | Stakes | |
1996 | Radonaltistuksen pienentämisen kustannus-vaikuttavuusanalyysi | Stakes | |
1995 | Alueelliset erot sairastavuudessa, sairaalakäytössä ja terveydenhuollon kustannuksissa | Stakes |
Suomi, alueelliset erot, asuminen, byrokratialoukut, elinajanodote, elinolot, elämänlaatu, hyvinvointivaltio, ikäryhmät, kannustinloukut, kotitaloudet, kulutus, köyhyys, menot, pienituloiset, sosiaalimenot, terveydenhuolto, terveydenhuoltomenot, terveys, terveyspalvelut, toimeentulo, tuloerot, tulonsiirrot, tulot, työssäkäynti.