Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2014 | Joukkoviestimet 2013 = Finnish mass media | Tilastokeskus | |
1990 | Joukkoviestinnän julkinen tuki | Tilastokeskus | |
1988 | Suomalainen prime-time : tutkimus television uudesta kilpailutilanteesta sekä Yleisradion ja MTV:n parhaan katseluajan ohjelmarakenteesta vuosina 1970-1986 | Jyväskylän yliopisto | |
1978 | Television uutis- ja ajankohtaisohjelmien uudelleenjärjestely : muutoksen vastaanotto ja sitä koskevat mielipiteet yleisön keskuudessa | Yleisradio, suunnittelu- ja tutkimusosasto | |
1977 | Televisiottomat | Yleisradio | |
1977 | Tietoja suomalaisten ajankäytöstä | Yleisradio |
Finland, Suomi, aikakauslehdet, joukkoviestimet, joukkoviestintä, katselutottumukset, käyttö, massmedia, media-ala, radio, sanomalehdet, statistik, televisio, televisio-ohjelmat, tilastot, uusmedia, vastaanotto, viestintäala.
Joukkoviestimet |
Oy Yleisradio ab. Pts-toiminta |