Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2015 | Vähittäiskauppa Suomessa 2015 | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
2009 | Tukkukauppa Suomessa 2009 | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
2008 | Vähittäiskauppa Suomessa 2008 | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
2006 | Tori osana kauppaa ja kaupunkia : suomalaisia kauppatoreja 2006 | Elävä kaupunkikeskusta | |
2002 | Helsingin keskustan kaupallinen rakenne | Helsingin kaupunginkanslia | |
2001 | Tukkukauppa Suomessa 2001 | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
2000 | Suositus paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tulkinnasta = Rekommendation om tolkningen av affärer för specialvaror som kräver mycket utrymme | Edita : Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto | |
1998 | Vähittäiskauppa Suomessa 1998 | Työterveyslaitos : Liikealan ammattiliitto : Kaupan työnantajaliitto | |
1997 | Tukkukaupan perustietoja 1997 | Työterveyslaitos : Liikealan ammattiliitto : Kaupan työnantajaliitto | |
1995 | Vähittäiskaupan perustietoja 1994 | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
1995 | Euroopan muuttuva vähittäiskauppa | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
1992 | Vähittäiskauppa Euroopassa : Tuomas Santasalo, Suvi Hintsanen | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
1992 | Tukkukaupan perustietoja 1992 | Työterveyslaitos : Liikealan ammattiliitto : Kaupan työnantajaliitto | |
1990 | Vähittäiskaupan perustietoja 1990 | Työterveyslaitos : Liikealan ammattiliitto : Kaupan työnantajaliitto | |
1990 | Vanhojen ostoskeskusten kaupallinen kehittäminen | T. Santasalo | |
1989 | Erikoiskaupan alueelliset markkinat | Liikealan ammattiliitto : Tuomas Santasalo ky | |
1987 | Vähittäiskaupan perustietoja 1987 | Työterveyslaitos : Liikealan ammattiliitto : Kaupan työnantajaliitto |
tilastot.
business branches, financial ratios, retail trade, statistics, toimialat, tukkukauppa, tunnusluvut, vähittäiskauppa, wholesale trade.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 |