Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2014 | Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014 = Årsbok för utbildningsstatistik 2014 | Opetushallitus | |
2009 | Opettajat Suomessa 2008 = Lärarna i Finland 2008 | Opetushallitus | |
2008 | Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2008 = Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2008 | Opetushallitus | |
2006 | Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2006 = Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2006 | Opetushallitus | |
2006 | Opettajat Suomessa 2005 = Lärarna i Finland 2005 | Opetushallitus | |
2005 | Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2005 = Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2005 | Opetushallitus | |
2004 | Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2004 | Opetushallitus | |
2003 | Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2003 | Opetushallitus | |
2002 | Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2002 | Opetushallitus | |
1991 | Tekoäly työelämässä : asumistuen asiantuntijajärjestelmän (Aatu) käyttöönoton tarkastelua | Asuntohallitus. Tutkimus -ja suunnitteluosasto |
tilastot.
aikuiskoulutus, aikuisopiskelu, ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, esiopetus, indikaattorit, korkea-asteen koulutus, korkeakoulut, koulutus, kustannukset, lukio, opettajankoulutus, opettajat, opiskelijat, oppilaat, oppisopimuskoulutus, peruskoulu, perusopetus, ruotsinkieliset, suomenruotsalaiset, toisen asteen koulutus, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, vapaa sivistystyö.
Koulutuksen seurantaraportit / Opetushallitus |