Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2016 | Kuutio. 7 | Sanoma Pro | |
2016 | Kuutio. X | Sanoma Pro Oy | |
2016 | Oma kuutio. X | Sanoma Pro Oy | |
2016 | Oma kuutio. 7 | Sanoma Pro | |
2014 | YO lyhyt matematiikka | Sanoma Pro | |
2013 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. Kertauskirja | Sanoma Pro | |
2012 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. 5, Tilastot ja todennäköisyys | Sanoma Pro | |
2012 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. 8, Matemaattisia malleja III | Sanoma Pro | |
2007 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. 8, Matemaattisia malleja III : tehtävien ratkaisut | Tammi | |
2007 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. Kertauskirjan tehtävien ratkaisut | Tammi | |
2007 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. Kertauskirja : opettajan opas | Tammi | |
2007 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. 7, Talousmatematiikka : opettajan opas | Tammi | |
2007 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. 8, Matemaattisia malleja III : opettajan opas | Tammi | |
2006 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. 7, Talousmatematiikka | Tammi | |
2006 | Sigma : lukion lyhyt matematiikka. 7, Talousmatematiikka : tehtävien ratkaisut | Tammi |
läroböcker, oppikirjat.
grundskolans högstadium, gymnasiet, lukio, matematiikka, matematik, modeller, peruskoulu, peruskoulun yläaste, tilastot, tilastotiede, todennäköisyys, todennäköisyyslaskenta.