Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2012 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012-2013 | Metsäntutkimuslaitos | |
2011 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011-2012 | Metsäntutkimuslaitos | |
2010 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2010-2011 | Metsäntutkimuslaitos | |
2009 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2009-2010 | Metsäntutkimuslaitos | |
2008 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2008-2009 | Metsäntutkimuslaitos | |
2007 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2007-2008 | Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö | |
2006 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2006-2007 | Metsäntutkimuslaitos | |
2005 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2005-2006 | Metsäntutkimuslaitos | |
2002 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 2002-2003 | Metsäntutkimuslaitos | |
1999 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 1999-2000 | Metsäntutkimuslaitos |
Suomi, hakkuut, investoinnit, kannattavuus, kauppa, kesä, käyttö, markkinat, massa- ja paperiteollisuus, metsäala, metsälöt, metsätalous, metsäteollisuus, metsätilat, metsävarat, määrä, pelletti, puuteollisuus, puuvarat, raakapuu, suhdannevaihtelut, tuotanto, työllisyys, vienti, yksityismetsätalous.