Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2003 | Kirkas maa : miten värit syntyivät | Terra cognita | |
1998 | Mittojen mukaan : 2000-luvun materiaalit | Terra cognita | |
1997 | Kemian eturintamassa : matka molekyylien maailmaan | Terra cognita |
Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
1972 | Bright Earth The Invention of Colour | Viking |
Chaotic behavior in systems, Pattern formation Biology, Pattern formation Physical sciences, asymmetria, biologia, eläimet, fraktaalit, fysiikka, historia, kasvit, kemia, kulttuurihistoria, kuvataide, kuviot, liike, luonto, maalaustaide, morfologia, muodot, muoto, symmetria, taidehistoria, virtaus, värioppi, värit.