Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2006 | Verokirja | Kunnallisalan kehittämissäätiö | |
2004 | Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva : kannustaako työttömyssturva yrittäjyyteen? | Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos | |
1999 | Työmarkkinoiden toimintaympäristön muutokset julkisen sektorin palkanmuodostuksen kannalta | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1999 | Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1998 | Työttömyysvakuutusjärjestelmän EMU-puskurointi | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1998 | Työllistyneiden työsuhteiden kesto ja työvoimapolitiikka | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1998 | Työttömyysvakuutusmaksujen työttömyysriskin mukainen porrastus ja omavastuu | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1997 | Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1995 | Työllisyys ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen porrastaminen | Sosiaali- ja terveysministeriö |
ansiotulojen verotus, energiavero, maahanmuuttajat, markkinat, progressiivinen vero, sosiaaliturvamaksut, sähkö, talouspolitiikka, tulonjako, työelämä, työkyky, työllisyys, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysturva, työttömät, uraani, urakehitys, vammaiset, verotus, vertailu, windfall-voitto, ydinenergia, yrittäjyys.