Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2015 | Veromuutosten vaikutukset sukupuolen mukaan vuosina 1993-2012 | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
2006 | Kotitalouksien kulutus ja säästäminen : ikäprofiilien ja kohorttien kuvaus | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
2004 | Välittömien verojen ja tulonsiirtojen vaikutus tulonsaajajärjestyksen ja tuloerojen muutoksiin Suomessa | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
2001 | What lies behind the unprecedented increase in income inequality in Finland during the 1990's | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1999 | Kaupunkien, taajamien ja maaseudun väliset ja sisäiset tulo- ja kulutuserot | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1996 | Välilliset verot osana Suomen verojärjestelmää : analyysi verojen vaikutuksesta kotitalouksien tulojakaumaan vuosina 1966-1990 | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | |
1993 | Kotitalouksien kysyntäkäyttäytymisestä Suomessa : poikki- ja aikasarja-aineistoon perustuva ekonometrinen analyysi | Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus |
1990-luku, 1993-2012, 2000-2009, 2010-luku, Suomi, alueellisuus, beskattning, förändring, inkomstskatt, jämställdhet, konsumtionsskatt, kulutusverotus, kvinnor, köyhyys, miehet, muutos, män, naiset, progressiivinen vero, progressiivisuus, skattepolitik, tasa-arvo, tulovero, veropolitiikka, verotus.
VATT tutkimuksia |