Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2009 | Kotitalouksien kulutus 1985-2006 | Tilastokeskus | |
2008 | Kulutuksen pitkä kaari : niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin | Palmenia Helsinki University Press | |
2004 | Ihanne ja todellisuus : näkökulmia kulutuksen muutokseen | Tilastokeskus | |
2000 | Kotitalouksien kulutusmenojen muutokset 1990-luvulla = Förändringar i hushållens konsumtionsutgifter under 1990-talet = Changes in household consumtion expenditure in the 1990s | Tilastokeskus | |
1996 | Elämän riskit ja valinnat : hyvinvointia lama-Suomessa? | Edita | |
1992 | Kodinomistajaksi velalla : kotitalouksien asunnonhankinnan ja asuntovelkaantumisen ulottuvuudet | Tilastokeskus | |
1991 | Kotitalouksien säästäminen 1988 = Household saving 1988 | Tilastokeskus |
asuminen, asumismenot, consumption, ennustaminen, households, ikääntyminen, kestävä kulutus, kotipalvelut, kotitaloudet, kotitalouspalvelut, kotityö, kulutus, kulutuskysyntä, kustannukset, maatilatalous, ostopalvelut, palvelurakenne, palvelut, pienituloiset, rationalisointi, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, tilastot, toimeentulo, tuloerot.
Palmenia |
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus |