Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
1998 | Kuinka Suomi kalastaa. Osaraportti 1, Kalastusrasitukset kalastusalueittain | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
1998 | Kuinka Suomi kalastaa. Osaraportti 2, Saaliit ja viehekalastusjärjestelmän käytännön toimivuus kalastusalueittain | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
1998 | Kalastus Vantaanjoen vesistöalueella vuonna 1996 | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
1995 | Onginta ja pilkintä kalastusalueilla | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | |
1995 | Metsästäjäprofiili 1993. Osaraportti 1 | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, tilastotoimi |
Eurooppa, Helsinki, Suomi, Uusimaa, Vanda å, Vantaanjoki, haju, kalastajat, kalasto, kalastus, kalastusalueet, kalat, kalatalous, kalojen vierasaineet, maku, pohjaeläimistö, poikasnuottaus, rapu, sähkökalastus, tilastot, täplärapu, velvoitetarkkailu, vesistöalueet, virkistyskalastus.
Kalaraportteja |