Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2013 | Suomalaisen naapuruuden piirteitä asukaskyselyn valossa | Aalto-yliopisto | |
2011 | Suvela tilastoissa ja asukkaiden kokemana | Aalto-yliopisto | |
2010 | Tulorajat poistuivat - muuttuiko mikään? : tilastoselvitys ARA-vuokra-asuntojen hakijoista ja asukasvalinnoista | Suomen ympäristökeskus : Ympäristöministeriö | |
2008 | Asunnot sosiaalisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä : selvitys ARA-vuokra-asukkaista | Suomen ympäristökeskus : Ympäristöministeriö | |
1998 | Toimivatko tulorajat? : tilastollista perustietoa aravatulorajojen toimivuudesta | Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto | |
1997 | Asumistuesta itselliseen asumiseen vai toimeentulotukeen?. 1, Osaraportti vuoden 1995 asumistuen leikkausten vaikutuksista : koko maan asumistuen yleiskehitys ja tapaustutkimus Helsingissä | Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto | |
1987 | Asuntojen perusparannuksen sosiaalisista seurauksista : katsaus pohjoismaisiin tutkimuksiin | Helsingin kaupunki |
ARA-vuokra-asunnot, användning, aravajärjestelmä, asukasrakenne, asukkaat, asuminen, boende, fritid, fritidshus, invånare, kesämökit, kulttuuri, käsitykset, käyttö, loma-asunnot, mielipiteet, motiivit, muutos, mökkeily, sommarstugor, tulorajat, tulot, vapaa-aika, vapaa-ajantoiminnat, vuokra-asunnot.