Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2014 | Järjestöbarometri 2013 : ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä | SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry | |
2012 | Järjestöbarometri 2012 | SOSTE Suomen sosiaali ja terveys | |
2011 | Järjestöbarometri 2011 : ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä | Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto | |
2010 | Yhdistysten toimialan mukainen luokittelumalli. II | Patentti- ja rekisterihallitus, tavaramerkkitoimisto | |
2010 | Järjestöbarometri 2010 : ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä | Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto | |
2009 | Järjestöbarometri 2009 : ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä | Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto | |
2008 | Järjestöbarometri 2008 | Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto |
barometrit, järjestöt, järjestötoiminta, kilpailuttaminen, kuntoutuspalvelut, liikuntajärjestöt, nuorisojärjestöt, paikallisuus, palvelutuotanto, sosiaali- ja terveysjärjestöt, sosiaaliala, sosiaalinen järjestelmä, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltoala, terveysala, toiminta, vaikuttaminen, vapaaehtoistyö.
1796-5950 |
Järjestöbarometri |