Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2008 | Siian tarjonta ja jalostus Suomessa | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
2007 | Ahvenanmaan kestävän kalankasvatuksen kehittämisvaihtoehtoja | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
2007 | Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
2006 | Suomen kalamarkkinoiden analyysi yhteisintegraatiomenetelmällä | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
2003 | SALMAR : tuloksia eurooppalaisesta lohimarkkinatutkimuksesta | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
2000 | Troolisilakan laatu : kenttätutkimuksen suunnittelu, ohjeistus ja arviointi | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
1999 | Kalamarkkinaprojekti : loppuraportti | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
1998 | Parantaako silakan tehokas jäähdytys troolikalastuksen kannattavuutta? | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | |
1994 | Kalakaupan ja kalanjalostuksen esitutkimus | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
1994 | Kalan lehti-ilmoitushinnat vuosina 1991-1992 | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita |
Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, hinnanmuodostus, investoinnit, kala, kalanjalostus, kalanviljely, kalastajat, kalastus, kalat, kalatalous, kannattavuus, kauppa, kirjolohi, markkinat, siika, sisävesikalat, taloudellinen tila, tarjonta, tukkukauppa, tuottavuus, vesiviljely, vähittäiskauppa.
Kalaraportteja |