Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2009 | Tähtitaivas : kartat ja havaintovälineet yötaivaan tarkkailuun | Otava | |
2001 | Maailmankaikkeuden mittaaminen : ihminen avaruutta kartoittamassa | Otava | |
2001 | Supersymmetria : skvarkit, fotiinot - luonnontieteiden rajoja etsimässä | Art House | |
2000 | Minne menet, maailmankaikkeus? : kirjoituksia kosmoksesta | Fysiikan kustannus | |
1999 | Lyhyt modernin fysiikan johdatus | Limes | |
1999 | Unelmia viimeisestä teoriasta | Art House | |
1994 | Tyhjästä syntynyt : nykytieteen käsitys maailmankaikkeuden rakenteesta | WSOY | |
1980 | Vuorovaikutuksien yhdistäminen ja SO(11) | Helsingin yliopisto. Suurenergiafysiikan laitos |
aurinkokunnat, galaksit, linnunrata, planeetat, tähdet, tähtikartat, tähtitiede.