Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2016 | Tähdet 2017 : tähtitaivas, meteorit, planeetat, kalenteri | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2016 | Missä kaikki ovat? : 75 ratkaisua Fermin paradoksiin ja maan ulkopuolisen elämän arvoitukseen | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2015 | Tähdet 2016 : tähtitaivas, meteorit, planeetat, kalenteri | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2014 | Tähdet 2015 : tähtitaivas, meteorit, planeetat, kalenteri | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2014 | Avaruuden valloitus | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2013 | Tähdet 2014 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2012 | Tähdet 2013 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2012 | Tähdistöt | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2011 | Tähdet 2012 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2010 | Tähdet 2011 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2010 | Puhutaanpa Kelvinistä : mitä jokapäiväiset asiat kertovat maailmankaikkeudesta? | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2009 | Matkalla avaruuteen : avaruustutkimuksen historia ja tekniikka | Otava | |
2009 | Tähdet 2010 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2008 | Ilmakehä, sää ja ilmasto | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2008 | Tähdet 2009 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2007 | Tähdet 2008 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2007 | Tähdet ja maailmankaikkeus | Otava | |
2006 | Tähdet 2007 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2006 | Matematiikka | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2005 | Tähdet. 2006 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2004 | Tähdet. 2005 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2004 | Fysiikka | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2003 | Tähdet 2004 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2002 | Tähtitiede | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2002 | Tähdet 2003 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2001 | Tähtitieteen harjoitustehtäviä | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2001 | Ilmakehä ja sää | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
2000 | Maxwellin demoni : miksi lämpö hajaantuu ja aika virtaa eteenpäin | Art House | |
1999 | Tähdet 2000 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
1999 | Yön pimeys : maailmankaikkeuden arvoitus | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
1998 | Tähdet 1999. | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
1997 | Tähdet 1998 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
1996 | Cray C94 : käyttöopas | CSC-Tieteellinen laskenta | |
1996 | Tähdet 1997. | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
1996 | Vanhin tiede : tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
1994 | Datan käsittely | CSC-Tieteellinen laskenta | |
1987 | Tähtitieteen perusteet : harjoitustehtäviä | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | |
1984 | Tähtitieteen perusteet | Valtion painatuskeskus | |
1980 | Johdatus taivaanmekaniikkaan | Limes |
kokousjulkaisut.
Jupiter planeetta, Kuu, auringonpimennykset, aurinko, aurinkokunnat, avaruus, avaruuslennot, avaruussää, avaruustekniikka, avaruusturismi, avaruustutkimus, galaksit, historia, kalenterit, kuunpimennykset, kuut, maailmankaikkeus, mekaniikka, meteorit, planeetat, tähdet, tähtikartat, tähtitaivas, tähtitiede, varustautuminen.
0355-9459 |
Mitä-missä-milloin : kansalaisen tietokirjat |