Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2016 | Retkeilijän kalaopas | Karttakeskus | |
2011 | Tunnista kala | Otava | |
2009 | Kalat Suomen luonnossa | Otava | |
2003 | Kymijoen harjuksen hyödyntäminen kalastusmatkailussa | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
2002 | Saaristomeren meritaimenen kalastus 1990-luvulla Carlin-merkintöjen perusteella | Riistan- ja kalantutkimuslaitos | |
2002 | Vantaanjokisuuhun istutettujen meritaimenten kalastus 1990-luvulla Carlin-merkintöjen perusteella | Riistan- ja kalantutkimuslaitos | |
2001 | Kalataloudellinen vahinko- ja kompensaatioarvio Riihimäen jätevesipuhdistamolta 26.5.2000 Vantaanjokeen joutuneen päästön vaikutuksista | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
2000 | Riihimäen jätevesipuhdistamolla 26.5.2000 tapahtuneen päästön vaikutus Vantaanjoen latvaosan koskien kalastoon ja Arolammin poikastuotantoon | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita | |
1999 | Vanhankaupunginkosken kalastoseuranta syksyllä 1998 | Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos : Edita |
oppaat teokset.
Mustionjoki, Suomi, elinkierto, joet, jokihelmisimpukka, kalakantojen hoito, kalanpoikaset, kalasaaliit, kalasto, kalastus, kalat, kalatiet, kosket, koskikartoitus, lajit, lisääntyminen, lohi, lohikalat, poikastuotanto, purot, taimen, tunnistaminen, vaelluskalat, virtapaikat, väli-isäntä.