Vuosi | Kirja | Kustantaja | Varasto |
---|---|---|---|
2008 | Tilastotieteen alkeita | Menetelmätietous Lehtonen & Niemi | |
2000 | Talousmatematiikan perusteet | Menelmätietous Lehtonen & Niemi | |
1998 | Tilastotieteen jatkokurssi - luentomoniste | ||
1990 | Matemaattisia apuvälineitä taloustieteiden opiskelijalle | Helsingin kauppakorkeakoulu | |
1990 | Tilastotieteen jatkokurssi : luentomoniste 1990 | Helsingin kauppakorkeakoulu | |
1979 | Johdatus finanssimatematiikkaan ja indeksilukuihin | Helsingin kauppakorkeakoulu |
Matematiikka, Mathematics, statistical science, tilastotiede.